Récord público · verificado el 14 de agosto de 2026
52 de los 78 municipios de Puerto Rico tienen el plan de mitigación de desastres vencido.
Eso quiere decir que 2,688,009 personas, el 72% de la gente de esta isla, vive hoy en un municipio que no tiene al día el documento que dice qué hacer antes de que llegue el desastre.
No lo dice nadie de aquí. Lo dice FEMA en su propia base de datos pública, que cualquiera puede abrir. Busca tu pueblo en la tabla de abajo.
Antes de que alguien se ponga bravo, 2 cosas importantes:
1. 51 de esos 52 municipios ya están trabajando en el plan nuevo. Esto no es una lista de vagos. Es un retraso de sistema, no 52 alcaldes negligentes.
2. Ningún municipio sale bien o mal por opinión mía. Cada fila sale del récord de FEMA, con la fecha que ellos mismos pusieron.
Qué es esto y por qué te debe importar
Un Plan de Mitigación de Peligros es el documento donde un municipio escribe cuáles son sus riesgos (inundación, huracán, deslizamiento, terremoto) y qué va a hacer para reducirlos antes de que pase algo. No es el plan de emergencia de después. Es el de antes.
FEMA lo aprueba y vale por 5 años. Cuando vence, hay que hacerlo de nuevo.
Y aquí está lo que casi nadie sabe: mientras el plan está vencido, el municipio no puede pedir los fondos federales de mitigación (los programas HMGP y BRIC). Ese es el dinero para arreglar la quebrada que se desborda, para reforzar el techo del refugio, para mover la tubería que se rompe cada temporada. Sin plan al día, ese dinero no se puede ni solicitar.
O sea: no es papeleo. Es la llave de la puerta donde está el dinero de arreglar las cosas antes de que se rompan.
Busca tu pueblo
Ordenados por tiempo vencido. Los que están al día aparecen al final, en verde, porque también hay que decir quién lo hizo bien.
| Municipio | Estado | Vencido hace | Fecha | Habitantes | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayamón | Vencido | 627 días | 2024-11-25 | 208,163 | Trabajando en el nuevo |
| Cataño | Vencido | 557 días | 2025-02-03 | 28,093 | Trabajando en el nuevo |
| Arecibo | Vencido | 478 días | 2025-04-23 | 96,441 | Trabajando en el nuevo |
| Vega Alta | Vencido | 478 días | 2025-04-23 | 39,951 | Trabajando en el nuevo |
| Jayuya | Vencido | 453 días | 2025-05-18 | 16,642 | Trabajando en el nuevo |
| Salinas | Vencido | 422 días | 2025-06-18 | 31,078 | Trabajando en el nuevo |
| Comerío | Vencido | 415 días | 2025-06-25 | 20,777 | Trabajando en el nuevo |
| Añasco | Vencido | 384 días | 2025-07-26 | 29,262 | Trabajando en el nuevo |
| Yabucoa | Vencido | 381 días | 2025-07-29 | 37,941 | Trabajando en el nuevo |
| Rincón | Vencido | 375 días | 2025-08-04 | 15,200 | Trabajando en el nuevo |
| Barranquitas | Vencido | 370 días | 2025-08-09 | 30,318 | Trabajando en el nuevo |
| Patillas | Vencido | 356 días | 2025-08-23 | 19,260 | Trabajando en el nuevo |
| Santa Isabel | Vencido | 356 días | 2025-08-23 | 23,274 | Trabajando en el nuevo |
| Vieques | Vencido | 345 días | 2025-09-03 | 9,301 | Trabajando en el nuevo |
| Dorado | Vencido | 335 días | 2025-09-13 | 38,165 | Trabajando en el nuevo |
| Adjuntas | Vencido | 333 días | 2025-09-15 | 19,483 | Trabajando en el nuevo |
| Aguas Buenas | Vencido | 333 días | 2025-09-15 | 28,659 | Trabajando en el nuevo |
| Peñuelas | Vencido | 328 días | 2025-09-20 | 24,282 | Trabajando en el nuevo |
| Arroyo | Vencido | 313 días | 2025-10-05 | 19,575 | Trabajando en el nuevo |
| Aguada | Vencido | 275 días | 2025-11-12 | 41,960 | Trabajando en el nuevo |
| Utuado | Vencido | 258 días | 2025-11-29 | 33,149 | Trabajando en el nuevo |
| San Germán | Vencido | 254 días | 2025-12-03 | 35,528 | Trabajando en el nuevo |
| Hatillo | Vencido | 237 días | 2025-12-20 | 41,953 | Trabajando en el nuevo |
| Las Marías | Vencido | 237 días | 2025-12-20 | 9,881 | Trabajando en el nuevo |
| Ceiba | Vencido | 228 días | 2025-12-29 | 13,632 | Trabajando en el nuevo |
| Humacao | Vencido | 221 días | 2026-01-05 | 58,466 | Trabajando en el nuevo |
| Guayanilla | Vencido | 219 días | 2026-01-07 | 21,581 | Trabajando en el nuevo |
| Mayagüez | Vencido | 219 días | 2026-01-07 | 89,082 | Trabajando en el nuevo |
| Isabela | Vencido | 215 días | 2026-01-11 | 45,631 | Trabajando en el nuevo |
| Cabo Rojo | Vencido | 195 días | 2026-01-31 | 50,916 | Trabajando en el nuevo |
| Lajas | Vencido | 192 días | 2026-02-03 | 25,753 | Sin plan nuevo radicado |
| Caguas | Vencido | 185 días | 2026-02-10 | 142,895 | Trabajando en el nuevo |
| Maricao | Vencido | 178 días | 2026-02-17 | 6,276 | Trabajando en el nuevo |
| Cidra | Vencido | 174 días | 2026-02-21 | 43,482 | Trabajando en el nuevo |
| Vega Baja | Vencido | 164 días | 2026-03-03 | 59,662 | Trabajando en el nuevo |
| Barceloneta | Vencido | 144 días | 2026-03-23 | 24,815 | Trabajando en el nuevo |
| Naranjito | Vencido | 144 días | 2026-03-23 | 30,401 | Trabajando en el nuevo |
| Carolina | Vencido | 138 días | 2026-03-29 | 176,772 | Trabajando en el nuevo |
| Quebradillas | Vencido | 138 días | 2026-03-29 | 25,919 | Trabajando en el nuevo |
| Orocovis | Vencido | 128 días | 2026-04-08 | 23,426 | Trabajando en el nuevo |
| Yauco | Vencido | 121 días | 2026-04-15 | 42,208 | Trabajando en el nuevo |
| Florida | Vencido | 108 días | 2026-04-28 | 12,680 | Trabajando en el nuevo |
| San Juan | Vencido | 108 días | 2026-04-28 | 395,298 | Trabajando en el nuevo |
| Toa Alta | Vencido | 102 días | 2026-05-04 | 74,071 | Trabajando en el nuevo |
| Guayama | Vencido | 90 días | 2026-05-16 | 45,362 | Trabajando en el nuevo |
| Juncos | Vencido | 67 días | 2026-06-08 | 40,290 | Trabajando en el nuevo |
| Lares | Vencido | 67 días | 2026-06-08 | 30,753 | Trabajando en el nuevo |
| Luquillo | Vencido | 45 días | 2026-06-30 | 20,068 | Trabajando en el nuevo |
| Río Grande | Vencido | 45 días | 2026-06-30 | 54,303 | Trabajando en el nuevo |
| Morovis | Vencido | 27 días | 2026-07-18 | 32,610 | Trabajando en el nuevo |
| Ponce | Vencido | 24 días | 2026-07-21 | 166,329 | Trabajando en el nuevo |
| Fajardo | Vencido | 23 días | 2026-07-22 | 36,992 | Trabajando en el nuevo |
| Aguadilla | Vigente | — | vence 2029-04-14 | 60,950 | Al día |
| Aibonito | Vigente | — | vence 2026-08-19 | 25,899 | Al día |
| Camuy | Vigente | — | vence 2029-07-22 | 35,159 | Al día |
| Canóvanas | Vigente | — | vence 2026-08-09 | 47,662 | Al día |
| Cayey | Vigente | — | vence 2029-07-22 | 48,119 | Al día |
| Ciales | Vigente | — | vence 2026-09-15 | 18,782 | Al día |
| Coamo | Vigente | — | vence 2026-08-23 | 40,513 | Al día |
| Corozal | Vigente | — | vence 2029-08-19 | 37,139 | Al día |
| Culebra | Vigente | — | vence 2026-10-24 | 1,818 | Al día |
| Guaynabo | Vigente | — | vence 2027-12-05 | 97,934 | Al día |
| Gurabo | Vigente | — | vence 2026-08-29 | 45,368 | Al día |
| Guánica | Vigente | — | vence 2029-08-11 | 19,428 | Al día |
| Hormigueros | Vigente | — | vence 2026-10-31 | 17,248 | Al día |
| Juana Díaz | Vigente | — | vence 2029-08-25 | 50,745 | Al día |
| Las Piedras | Vigente | — | vence 2029-08-19 | 38,675 | Al día |
| Loíza | Vigente | — | vence 2026-08-23 | 30,045 | Al día |
| Manatí | Vigente | — | vence 2029-09-17 | 44,113 | Al día |
| Maunabo | Vigente | — | vence 2026-10-12 | 12,242 | Al día |
| Moca | Vigente | — | vence 2026-11-04 | 40,106 | Al día |
| Naguabo | Vigente | — | vence 2026-11-04 | 26,720 | Al día |
| Sabana Grande | Vigente | — | vence 2027-05-01 | 25,099 | Al día |
| San Lorenzo | Vigente | — | vence 2026-09-29 | 41,057 | Al día |
| San Sebastián | Vigente | — | vence 2029-06-19 | 42,430 | Al día |
| Toa Baja | Vigente | — | vence 2029-04-09 | 89,609 | Al día |
| Trujillo Alto | Vigente | — | vence 2026-09-08 | 74,845 | Al día |
| Villalba | Vigente | — | vence 2026-12-16 | 26,073 | Al día |
Si tu pueblo está en rojo, esto es lo que haces
Copia el mensaje de abajo, cambia lo que está entre corchetes, y mándalo a tu alcalde o a tu legislatura municipal. No hay que ser experto ni pelear con nadie. Es una pregunta, hecha bien, por escrito.
Copia desde aquí
Estimado Alcalde de [NOMBRE DE TU PUEBLO] y Legislatura Municipal:
Les escribe [TU NOMBRE], residente de [TU PUEBLO].
Según la base de datos pública de FEMA, el Plan de Mitigación de Peligros de nuestro municipio aparece como vencido desde [FECHA DE LA TABLA]. Entiendo que mientras el plan no esté vigente, el municipio no es elegible para solicitar fondos federales de mitigación (HMGP y BRIC).
Quisiera saber 3 cosas, por escrito:
1. ¿En qué etapa está la actualización del plan y cuándo se espera someterla a FEMA?
2. ¿Cuáles son los riesgos principales identificados para nuestro municipio y con qué data se determinaron?
3. ¿Qué proyectos de mitigación quedaron sin poder solicitarse mientras el plan estuvo vencido?
No escribo para señalar a nadie. Escribo porque vivo aquí y quiero saber si estamos preparados. Si el plan ya está sometido y en trámite, con mucho gusto lo comparto para que la gente lo sepa.
Gracias por su tiempo.
[TU NOMBRE]
[TU PUEBLO]
Verifícalo tú mismo, no me creas a mí
Todo esto sale de una sola fuente pública. Así la abres:
Entra a fema.gov y busca «Hazard Mitigation Plan Statuses» en su sección de datos abiertos (OpenFEMA). Filtra por estado Puerto Rico. Ahí está cada municipio con su fecha de aprobación, su fecha de vencimiento y su estatus, escrito por FEMA, no por mí.
El récord de Cabo Rojo, por ejemplo, tiene el número de plan 106868: aprobado el 1 de febrero de 2021, vencido el 31 de enero de 2026.
El caso de Cabo Rojo, y por qué empecé a contar
El 13 de agosto de 2026 fui a la reunión pública del Plan de Mitigación de Cabo Rojo. Hice una pregunta:
«¿Cuáles son los cinco riesgos más grandes de Cabo Rojo y qué data utilizaron para escogerlos?»
La respuesta, palabra por palabra:
«Nosotros no identificamos el riesgo número uno ni le damos categoría, ¿ok? Porque el plan de mitigación básicamente lo que establece es cuáles son los riesgos. Yo no puedo decir que el riesgo más palpable sea fuegos forestales, porque tenemos el riesgo uno de sequía en otro municipio hoy día. Así que nosotros, en estos planes de mitigación, siendo un instrumento del municipio con una vigencia de cinco años, tenemos que decir que estos son los riesgos que podemos estar enfrentando en nuestro municipio.»
Me fui de esa reunión con la sensación de que algo no cuadraba. Cuando llegué a casa fui a buscar la data, y ahí entendí: el plan de Cabo Rojo venció el 31 de enero de 2026. Llevamos 195 días sin plan vigente. La pregunta no se podía contestar desde un documento que ya no está en vigor.
Entonces revisé los otros 77 municipios. Y me encontré con que Cabo Rojo es el número 30 de 52. Bayamón lleva 627 días. Esto no es un problema de mi pueblo. Es un problema de la isla.
Lo que aprendí y no quiero que se pierda
No podemos esperar a que el gobierno esté listo para nosotros estar listos. Eso no es coraje, es aritmética: si el 72% de la gente vive en un municipio con el plan vencido, la preparación de tu casa no puede depender de que el plan aparezca.
Hacer la pregunta por escrito sí sirve, y es gratis. Prepararte tú también.
Comparte esto con alguien de tu pueblo. Si tu municipio está en rojo, esa persona probablemente no lo sabe.
Si vives en Cabo Rojo y necesitas encontrar algo del pueblo, escríbele a El Veci: 787-417-7711
Fuente: FEMA, OpenFEMA Hazard Mitigation Plan Statuses, consultado el 14 de agosto de 2026 (137 récords de Puerto Rico, 78 municipios). Población: Censo, ACS 2018, según consta en el mismo récord de FEMA. Los días vencidos están calculados al 14 de agosto de 2026. Si encuentras un error en esta tabla, escríbeme y lo corrijo el mismo día: angel@caborojo.com