Lo que se prometió no desaparece porque pasó el tiempo. Esta es la lista pública de promesas hechas a Cabo Rojo: quién la dijo, cuándo, para cuándo, y cómo va. Cada fila tiene fuente. Cuando algo se cumple, se pone en verde con el nombre del que lo hizo. Actualizada el 09/09/2026.
| 1 HECHAS |
2 EN FECHA |
5 ATRASADAS |
19 SIN FECHA |
2 PERDIDAS |
Lo pedimos. Lo hicieron.
28 de septiembre de 2023: Leo Rodríguez, paramédico, dijo en nuestra cámara que en Cabo Rojo no había un sistema municipal para que la ambulancia llegara a tiempo. 23 de septiembre de 2024: el director de Manejo de Emergencias, sin que nadie se lo preguntara, trajo esa entrevista y contó que el municipio logró el contrato con el 9-1-1: ahora la primera respuesta es el municipio, y llegó una ambulancia más. 360 días. Crédito con nombre: Oficina Municipal de Manejo de Emergencias. Bien hecho.
Las promesas, una por una
| Promesa | Quién | Dicha el | Para cuándo | Estado | Días desde que se dijo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Rojo conectado al sistema 911 y con ambulancias municipales | Oficina Municipal de Manejo de Emergencias | 28/09/2023 | 23/09/2024 | HECHO | 1077 | Detonante: entrevista a Leo Rodríguez, paramédico, 28 sep 2023 (youtube IiEiq__IqTM, t=345: «no contamos con un sistema municipal»). Acción: director OME 23 sep |
| Plan de Desarrollo Económico municipal vigente | Municipio | 12/08/2026 | 09/09/2026 | EN FECHA | 28 | Ley 141 solicitud #2026-04; municipio contestó 4 sep 2026 con documentos |
| Coliseo Rebekah Colberg terminado | Municipio / FEMA | sin fecha | 20/09/2026 | EN FECHA | FEMA $5.2M, deadline 20 sep 2026 | |
| Nueva celda del vertedero con capacidad de 10 años | Alcalde / USDA | 17/06/2023 | ninguna | ATRASADO | 1180 | USDA ~$2.2M (2020) · Primera Hora 20 dic 2023: subasta celebrada |
| Sistema de bombeo de $8M para proteger la Bahía de Boquerón | Alcalde | 17/06/2023 | ninguna | ATRASADO | 1180 | Grabación jun 2023 · El Vocero 23 oct 2025 lo repite (12 a 18 meses de construcción) |
| 300 cabañas del balneario de Boquerón abiertas | Municipio / FEMA | 04/10/2024 | ninguna | ATRASADO | 705 | OpenFEMA PW 10704: $9.11M obligados 4 oct 2024 |
| Plan de mitigación nuevo aprobado por FEMA | Municipio, Ordenamiento Territorial | 21/08/2026 | 30/10/2026 | ATRASADO | 19 | Respuesta escrita 21 ago 2026 (borrador comunitario estimado 30 oct) |
| Agua: capacidad para Cabo Rojo y medición de baja presión | AAA / DRNA | 01/09/2026 | 27/10/2026 | ATRASADO | 8 | Vista Senado 1 sep 2026 · condición endoso Esencia 27 oct |
| Repavimentar Sabana Alta y el camino a Masín | Alcalde | 17/06/2023 | ninguna | SIN FECHA | 1180 | Grabación jun 2023 (condicional: «esperando los fondos») |
| Graduar 3 cadetes en marzo y academia de 10 adicionales | Alcalde | 17/06/2023 | 31/03/2024 | SIN FECHA | 1180 | Grabación jun 2023 |
| Tasers y body cams para la policía municipal | Alcalde | 17/06/2023 | ninguna | SIN FECHA | 1180 | Grabación jun 2023 |
| Cámaras de vigilancia 24h en Boquerón y Las Palmas | Alcalde | 17/06/2023 | ninguna | SIN FECHA | 1180 | Grabación jun 2023 |
| Subir el sueldo de la policía municipal de $1,800 a cerca de $2,000 | Alcalde | 17/06/2023 | ninguna | SIN FECHA | 1180 | Grabación en récord jun 2023 (El Cerebro, pozo cívico) · verificación 20 jun 2026 |
| $20M en la escuela Inés María Mendoza | Alcalde | 13/03/2024 | ninguna | SIN FECHA | 910 | Grabación mar 2024 |
| Mini estadio de fútbol con 300 butacas y camerinos | Alcalde | 13/03/2024 | ninguna | SIN FECHA | 910 | Grabación mar 2024 |
| Desvío de Polo Gea en El Combate ($3 a 4M) | Alcalde | 13/03/2024 | ninguna | SIN FECHA | 910 | Grabación mar 2024 |
| Pavimentar el lote frente al correo | Alcalde | 15/11/2024 | 15/01/2025 | SIN FECHA | 663 | Video wesILdDIMvI 31:32 («segunda semana de enero, si todo sale bien») |
| 20+ espacios junto a la plaza de mercado (derrumbar edificio) | Alcalde | 15/11/2024 | ninguna | SIN FECHA | 663 | Video wesILdDIMvI 31:56 · PRSF nov 2023 |
| Reparar el ascensor del multipiso y abrir el tercer piso | Alcalde | 15/11/2024 | ninguna | SIN FECHA | 663 | Video wesILdDIMvI 32:35 |
| Arreglar el hoyo en la acera reportado con foto | Alcalde | 13/09/2025 | ninguna | SIN FECHA | 361 | Récord iMessage 13 sep 2025 |
| Sala de emergencias 24 horas | Alcalde | 16/10/2025 | ninguna | SIN FECHA | 328 | Primera Hora 16 oct 2025 · video 5 ago 2026 |
| Reunir supervisores y adiestrar conductores municipales (checklist) | Alcalde | 07/04/2026 | ninguna | SIN FECHA | 155 | Récord iMessage 7 abr 2026 («reuniré supervisores de inmediato») |
| Lista de evacuación pre-huracán (encamados, envejecientes solos, sin transporte) | Municipio / OMME | 24/06/2026 | ninguna | SIN FECHA | 77 | Pregunta de Angel por escrito 24 jun 2026, sin respuesta |
| Destapar los manholes cubiertos con asfalto (2 casos en Joyuda) | Alcalde | 15/07/2026 | ninguna | SIN FECHA | 56 | Récord iMessage 15 jul 2026 |
| Ruta de bomberos despejada en el casco (Maceo) | Municipio / Policía Municipal | 17/08/2026 | ninguna | SIN FECHA | 23 | Recorrido documentado 17 ago 2026: Maceo bloqueada |
| Directorio municipal completo publicado (oficinas, teléfono, extensión, horario) | Municipio | 19/08/2026 | ninguna | SIN FECHA | 21 | Marcador 19 ago fila 7: 4 teléfonos + 1 extensión para todo el gobierno; 4 centros comunales sin teléfono |
| El Faro abierto con acceso público claro | DRNA / Municipio | sin fecha | ninguna | SIN FECHA | Frente El faro paso 6 | |
| Designación federal de escasez de cuidado primario (HPSA) recuperada | Depto. de Salud, PCO | 01/02/2024 | ninguna | PERDIDO | 951 | HRSA: retirada 01/02/2024; récord en puertoricosinfiltros.com/salud-que-falta#perdido |
| Muelle de Isla Ratones | Municipio / FEMA | sin fecha | ninguna | PERDIDO | Fondos FEMA devueltos (~$735K) |
Las 3 reglas
1. Nada entra sin prueba verificable con fecha y fuente.
2. Cada verde se anuncia con el nombre de la oficina que lo logró. Sin ironía, crédito real.
3. Cada rojo trae una salida de 1 acción, no un sermón. El que la ejecute se lleva el verde.
¿Tienes prueba de que algo de esta lista cambió? Textea al Veci: 787-417-7711. Se verifica y se actualiza con fecha. Y si hoy no es el día de leer esto, tranquilo. La lista no se va. Esa es la gracia.
Fuente de datos: tabla pública promesas_del_pueblo, caborojo.com. Los días se calculan solos cada vez que se abre esta página en nuestro sistema; el texto se vuelve a hornear cuando cambia una fila.