Playas de Cabo Rojo, Puerto Rico
Guía completa de las 41 playas y puntos costeros de Cabo Rojo y la costa oeste. Cada entrada con calificación, ubicación, y link al mapa.
Directorio completo (ordenado por calificación)
| Negocio | Ubicación | Rating |
|---|---|---|
| Playa Tortuga | 8Q9C+9X, Fraile, 00775, Puerto Rico | ⭐ 4.9 |
| Bio bay beach | 3HX3+RH, Puerto Ferro, Vieques 00765, Puerto Rico | ⭐ 4.8 |
| Flamenco Beach | Flamenco Beach, Flamenco, Culebra 00775, Puerto… | ⭐ 4.8 |
| Mar Chiquita beach | FGF8+42C, Tierras Nuevas Poniente, Manatí 00674… | ⭐ 4.8 |
| Playa Caracoles | F9VF+6WM, Islote, 00612, Puerto Rico | ⭐ 4.8 |
| Playa La Esperanza Beach | Playa La Esperanza Beach, Manatí 00674, Puerto … | ⭐ 4.8 |
| Playa Puerto Nuevo | FJR2+GGJ, Vega Baja 00693, Puerto Rico | ⭐ 4.8 |
| Playa Vacía Talega | 18°27'08. 65°54'11. 7, PR-6, Loíza 00… | ⭐ 4.8 |
| Playa Vega Baja | FHQW+FMW, Vega Baja, 00693, Puerto Rico | ⭐ 4.8 |
| Puerto Hermina Beach | PR-4485, Quebradillas, 00678, Puerto Rico | ⭐ 4.8 |
| Sun Bay Beach | Sun Bay Beach, Vieques 00765, Puerto Rico | ⭐ 4.8 |
| Survival Beach | 14, 6 Cliff Rd, Aguadilla, 00603, Puerto Rico | ⭐ 4.8 |
| Vacia Talega Beach | Carretera PR-187 Km 13 Hm 6, Loíza 00772, Puert… | ⭐ 4.8 |
| Crash Boat Beach | Crash Boat Beach, Borinquen, Aguadilla 00603, P… | ⭐ 4.7 |
| Domes Beach | Domes Beach, Rincón, 00677, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Mar Chiquita Beach | Mar Chiquita Beach, Tierras Nuevas Poniente, 00… | ⭐ 4.7 |
| Playa Barceloneta | FCM9+MRF, PR-681, Barceloneta 00612, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Playa De Vega | Playa De Vega, Vega Baja 00694, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Playa Escondida | 99G3+MVH, Fajardo, 00738, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Playa Jobos | Playa Jobos, Isabela 00662, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Playa La Jungla | W2WM+9MH, Ensenada, Guánica 00647, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Playa La Plata | 4J9F+3HP, Laguna La Plata Rd, Puerto Diablo, Vi… | ⭐ 4.7 |
| Playa Mar Chiquita | Playa Mar Chiquita, 00674, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Playa Pata Prieta | 4H6X+9WM, Puerto Diablo, Vieques 00765, Puerto … | ⭐ 4.7 |
| Playa Punta Arenas | 4C9F+C7, Florida, Vieques, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Playa Sun Bay | Playa Sun Bay, 00765, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Playa Vega Alta | FMM2+8GW, Calle Paseo la Balandra, Dorado, Vega… | ⭐ 4.7 |
| Playa Zoni | 8P9W+R5, Fraile, Culebra 00775, Puerto Rico | ⭐ 4.7 |
| Puerto Nuevo Playa de Vega Baja Beach | Puerto Nuevo Playa de Vega Baja Beach, Vega Baj… | ⭐ 4.7 |
| Surfer's Beach | GV45+2CM, Cliff Rd, Maleza Baja, Aguadilla 0060… | ⭐ 4.7 |
| El Faro Beach | F7HX+JX7, Arecibo, 00612, Puerto Rico | ⭐ 4.6 |
| Esperanza Beach | Calle Flamboyan, Vieques, 00765, Puerto Rico | ⭐ 4.6 |
| Playa de Luquillo | Playa De Luquillo, 00773, Puerto Rico | ⭐ 4.6 |
| Playa Sardinera | Playa Sardinera, Cll Sardinera, Hatillo 00659, … | ⭐ 4.6 |
| Playa Tamarindo | Puerto Rico, PR-333, Indios, Guayanilla 00656, … | ⭐ 4.6 |
| Playa Sucia | Playa Sucia, Cabo Rojo 00622, Puerto Rico | ⭐ 4.5 |
| Playa Jauca | Playa Jauca, PR-1, Jauca, Santa Isabel 00757, P… | ⭐ 4.4 |
| Playa La Pitahaya | XV28+VR8, Cabo Rojo 00622, Puerto Rico | ⭐ 4.3 |
| Playa perdida | X8FC+4M, Ponce, 00728, Puerto Rico | ⭐ 3.9 |
Sin calificación (2 negocios)
Textea PLAYA al 787-417-7711 para encontrar el mejor match.
Ver todos en el mapa → · Volver al directorio
Datos verificados localmente. 41 negocios indexados. Actualizado abril 2026.