Lo que se dijo
"No puede ser." Rafael Lenín López, en vivo en Primera Pregunta (Telemundo), leyendo el comunicado del Negociado de Energía. 30 de septiembre de 2026.
El recibo
no son 17 centavos más. Son 5.28 centavos más por kWh, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026. Una casa de 800 kWh sin subsidio pasa de $228.59 a $270.86: $42.27 más al mes (Negociado de Energía, vía Metro PR, 30 sep 2026). El 17.36 es el cargo de combustible completo; hasta septiembre era 11.41.
| Qué | El dato | Fuente |
|---|---|---|
| Quién habla | Rafael Lenín López Modera Primera Pregunta (Telemundo) En vivo, 30 de septiembre de 2026 | Telemundo PR |
| El recibo · no son 17¢ más | Son 5.28¢ más por kWh 17.36¢ es el cargo de combustible completo Antes era 11.41¢ | Negociado de Energía, vía Metro PR, 30 sep 2026 |
| Lo que quedó fuera | $17.6 millones de gas Gas que New Fortress no entregó Diferido, no perdonado: van unos $75 millones | NotiCel, 30 sep 2026 |
| Casa de 800 kwh sin subsidio | $228.59 → $270.86 $42.27 más al mes (18.5%) Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026 | Negociado de Energía, vía Metro PR, 30 sep 2026 |
| Dónde verlo en tu factura | Compra de combustible Tus kWh × 11.41¢ hasta septiembre Tus kWh × 17.36¢ desde octubre | Negociado de Energía, vía Metro PR, 30 sep 2026 |
| Quién habla | Arturo Massol Deyá Casa Pueblo, Adjuntas | rótulo de Telemundo PR |
Transcripción
Lo que se oye en el video, en orden y con los errores del texto automático corregidos.