Los datos son publicos. Las conclusiones, no. Esto es lo que encontramos despues de analizar 54 anos de declaraciones de desastre, $36.8 millones en asistencia publica, y 283 reclamaciones de seguro de inundacion.
En los 1970s, Cabo Rojo enfrentaba un desastre federal cada 3.3 anos. En los 2020s, es uno cada 7.5 meses. La ventana entre desastres se esta cerrando y la capacidad de recuperacion no puede seguir el ritmo.
$11.3M en parques y recreacion + $11.2M en remocion de escombros = $22.5M. Dos tercios de toda la asistencia publica se fue en limpiar y reparar. No en prevenir.
| Desastre | Proyecto | Categoria | Monto | Insight |
|---|---|---|---|---|
| Maria (2017) | Coliseo Rebekah Colberg | Recreacion | $5,220,644 | Se dano otra vez en Fiona 5 anos despues |
| Maria (2017) | Debris Removal — Municipio | Escombros | $4,879,361 | Casi $5M solo en limpiar |
| Maria (2017) | Debris Removal — DTOP | Escombros | $3,478,245 | Carreteras estatales, no municipales |
| Maria (2017) | Carreteras Municipales | Carreteras | $3,245,118 | Mismas carreteras que en Georges (1998) |
| Fiona (2022) | Debris Removal — Municipio | Escombros | $2,856,720 | $2.8M mas en escombros, 5 anos despues |
| Maria (2017) | Puentes Municipales | Carreteras | $2,534,679 | Infraestructura critica para zonas rurales |
| Maria (2017) | Edificios Gobierno Municipal | Edificios | $1,845,322 | Alcaldia y anexos |
| Maria (2017) | Parques y Canchas | Recreacion | $1,623,450 | Mas recreacion que proteccion de emergencia |
| Fiona (2022) | Rebekah Colberg Recreation | Recreacion | $971,436 | Segundo pago al mismo Coliseo |
| Maria (2017) | Control Inundaciones — Rio Guanajibo | Control Agua | $892,115 | Unica inversion significativa en mitigacion |
Cruzamos los 500 negocios del directorio de Cabo Rojo con las zonas de inundacion y reclamaciones NFIP. Lo que encontramos deberia preocupar a cualquier dueno de negocio costero.
Los mismos lugares reciben danos una y otra vez. Se reparan igual. Se danan otra vez. El ciclo cuesta millones y no hay evidencia de que se este rompiendo.
Datos sin accion son solo numeros. Aqui esta lo que puedes hacer HOY dependiendo de quien eres.